ایکسپریس الیکٹرک ٹرائی سائیکل تکنیکی پیرامیٹرز
اختیاری رنگ | سرخ، نیلا، سبز، پیلا، سرمئی، سفید |
L×W×H(mm) | 2900×1130×1630 |
کارگو باکس سائز (ملی میٹر) | 1500×1050×930 |
وہیل بیس (ملی میٹر) | 1980 |
وہیل ٹریک (ملی میٹر) | 870 |
کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس (ملی میٹر) | ≥150 |
کم از کم موڑ کا رداس (m) | ≤4 |
کرب وزن (کلوگرام) | 250 |
شرح شدہ بوجھ (کلوگرام) | 300 |
زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 30 |
گریڈ کی اہلیت (%) | ≤15 |
بیٹری | 60V45AH-52AH |
موٹر، کنٹرولر (w) | 60V1000W |
رینج فی چارجنگ (km) | 50-60 |
چارج کرنے کا وقت (h) | 6 سے 8 گھنٹے |
سامنے جھٹکا جذب کرنے والا | φ33 ڈرم جھٹکا جذب کرنے والا |
پیچھے جھٹکا جذب کرنے والا | 50×85 چار ٹکڑے پتی بہار |
اگلا/پچھلا ٹائر | 3.5-12/3.75-12 |
رم کی قسم | لوہا |
سامنے / پیچھے بریک کی قسم | سامنے / پیچھے: ڈرم |
پارکنگ بریک | ہینڈ بریک |
پیچھے ایکسل کا ڈھانچہ | انٹیگریٹڈ ریئر ایکسل |
سی کے ڈی | 49 یونٹس/40HQ |
SKD | 40 یونٹس/40HQ |
15 یونٹس/20 جی پی |
ایکسپریس الیکٹرک ٹرائی سائیکل آپ کو بارش سے بچانے کے لیے چھت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامان کی حفاظت کے لیے ایک محفوظ، لاک ایبل ریئر کارگو باکس کا حامل ہے۔ کارگو باکس میں حفاظتی ریلنگ بھی لگائی گئی ہے، جو اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے لیے اضافی جگہ فراہم کرتی ہے۔ یہ اسے ترسیل کے مقاصد کے لیے بہترین انتخاب بناتا ہے۔
یہ ٹرائیسائیکل ایک مضبوط 1000w موٹر سے چلتی ہے اور اس کے سامنے اعلیٰ شفافیت والی ہیڈلائٹس ہیں۔ اس میں 300 کلو گرام کی کافی درجہ بندی کی گئی بوجھ کی گنجائش ہے، جو آپ کی نقل و حمل کی ضروریات کے لیے مضبوط کارکردگی پیش کرتی ہے۔ حفاظت اور کنٹرول کے لیے یہ اگلے اور پچھلے دونوں پہیوں پر ڈرم بریک سے لیس ہے۔ مزید برآں، یہ موسم بہار کی معطلی سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو ایک ہموار اور زیادہ آرام دہ سواری میں معاون ہے۔