Mga Teknikal na Parameter ng Electric Leisure Tricycle
Opsyonal na mga kulay | pula, asul, berde, dilaw, kulay abo |
L×W×H(mm) | 2190×870×1050 |
Wheel base(mm) | 1550 |
Track ng gulong(mm) | 655 |
Pinakamababang ground clearance(mm) | ≥100 |
Minimum na radius ng pagliko(m) | ≤3 |
bigat ng curb(kg) | 115 |
Pinakamataas na bilis(km/h) | 25~28km/h |
Pinakamataas na slope ng pag-akyat(%) | ≤15 |
Baterya | 60/V/72V20AH |
Motor, Electric power control(w) | 60V72V 650W |
Mileage ng pagmamaneho sa mahusay na bilis(km) | 40-55 |
Oras ng pag-charge(h) | 6~8h |
kapasidad ng paglo-load | 1 driver+2 pasahero |
Shock absorber sa harap | φ31Hydraulic shock absorption |
Shock absorber sa likuran | Rear hydraulic shock absorption |
Gulong sa harap/Likod | Harap 3.00-10 Likod 3.00-10 |
Uri ng rim | bakal na gulong |
Uri ng preno sa harap/Likod | Front at rear drum brake |
Paking preno | Handbrake |
Rear axle structure | Hatiin ang Rear axle |
SKD/karton | 42Mga Yunit:40HQ |
Bagong disenyo ng hitsura
Naka-istilong hitsura na may magkakaibang disenyo ng kulay, pinasadya para sa mga kabataan
Mas komportable ang malaking espasyo
Ang laki ng katawan na 2190mm ay espesyal na iniakma para sa mga mahilig sa malalaking espasyo. Ang distansya ng gear sa harap ay 420mm at ang distansya ng gear sa likuran ay 340mm upang magbigay ng komportableng espasyo para sa mahabang binti.
Maramihang mga espasyo sa imbakan
11.7L front basket, 26L rear basket, central storage box, at rear storage box para matugunan ang iba't ibang pangangailangan sa pamumuhay.
Napakalaking upuan sa likuran
Ang 700mm widened rear seat ay madaling tumanggap ng 2 tao
Mga headlight ng high-brightness lens
Ang mababang enerhiya, mahabang buhay, buong liwanag, at malawak na anggulo na pag-iilaw, ay ginagarantiyahan para sa paglalakbay sa gabi at sa maulan at maulap na araw.