Mga Teknikal na Parameter ng Electric Trike Car
Opsyonal na mga kulay | Pula Asul Kayumanggi Dilaw Gray |
L×W×H(mm) | 1600×730×1360 |
Wheel base(mm) | 1063 |
Track ng gulong(mm) | 520 |
Pinakamababang ground clearance(mm) | ≥100 |
Anggulo ng pagliko sa harap | ≤1.5 |
bigat ng curb(kg) | 62 |
Pinakamataas na bilis(km/h) | 25~28km/h |
Pinakamataas na slope ng pag-akyat(%) | ≤15 |
Baterya | Pinakamataas na 60V20Ah |
Motor, Electric power control(w) | 48/60V 500W |
Mileage ng pagmamaneho sa mahusay na bilis(km) | 50-55 |
Oras ng pag-charge(h) | 6~8h |
kapasidad ng paglo-load | 1 driver+1 pasahero |
Shock absorber sa harap | φ27Hydraulic shock absorption |
Shock absorber sa likuran | Spring ahock absorber |
Gulong sa harap/Likod | Harap 3.00-8 Rea r 3.00-8 |
Uri ng rim | Aluminum gulong |
Uri ng handlebar | ● |
Uri ng manibela | – |
Uri ng preno sa harap/Likod | Front at rear drum brake |
Paking preno | Handbrake |
Rear axle structure | Hatiin ang Rear axle |
Remote control key | ● |
Alarm | ● |
Tagapunas | - |
upuan | upuan ng bula |
Pinatigas na windshield sa harap | - |
Mga lampara ng sasakyan | Normal na ilaw(48V) |
Mataas at mababang bilis ng pag-andar | ● |
Ilaw sa likod | - |
LCD meter | ● |
USB charging port | ○ |
Mga tagubilin | - |
Cable ng baterya | ● |
SKD/纸箱 | 106Mga Yunit/40HQ 36 Yunit/20GP |
Tandaan:●Karaniwan ○Opsyonal —wala |
Mga Detalye ng Produkto ng Electric Trike Car
PALAKIHIN ANG BASKET UPANG MAPALITAN ANG PAGSHOPPING
MAS LIGTAS ANG MGA HIGHLIGHTED TAIL LIGHTS
HIGH DEFINITION LIQUID CRYSTAL INSTRUMENT
RIGHT HANDLE NON SLIP HANDLE