Mga teknikal na parameter ng cargo tricycle na may cabin
Mga Pagpipilian sa Kulay | Makinang na Pula, Pearly Green, Ice Sharp Blue, Colorful Gray |
Mga Dimensyon (mm) | 3350×1385×1850/3500×1385×1850 |
Laki ng Cargo Box (mm) | 1800×1300×340/2000×1300×340 |
Wheelbase (mm) | 2220 |
Wheel Track (mm) | 1150 |
Timbang ng Curb (km/h) | 445/450 |
Rated Loading capacity (kg) | 1000 |
Pinakamataas na Bilis (kg) | 50 |
Maximum Climbing Slope (%) | ≤25 |
baterya | 60V100AH |
Motor, controller (w) | 60V1500W |
Saklaw ng bilis ng ekonomiya (km) | 80-90 |
Oras ng pag-charge (h) | 6~8h |
Pagsipsip ng shock sa harap | φ 43 Panlabas na spring hydraulic shock absorption |
Rear shock absorption | 10 piraso steel plate |
Mga detalye ng gulong sa harap/likod | 4.5-12 |
Uri ng rim | bakal na gulong |
Uri ng preno sa harap/likod | Front drum brake/rear oil drum |
Uri ng parking brake | handbrake |
Rear axle structure | Pinagsamang ganap na lumulutang na gear rear axle |
Tatlong gulong linkage brake
Ang cargo tricycle na may cabin brakes ay sensitibo at maaasahan, ligtas at garantisado
340mm Box board taas
light truck chassis system, panlabas na istraktura ng suspensyon, nadagdagan ang kapasidad ng pagdadala ng load
Smart P gear
Awtomatikong ni-lock ng intelligent p gear ang kotse pagkatapos ng 5 segundo ng paradahan
Makapal na box board
Ang makapal na side door panel at floor panel ay madaling nakakatugon sa mabibigat na pangangailangan sa kargamento