Mga Teknikal na Parameter ng Express Electric Tricycle
Opsyonal na mga kulay | pula, asul, berde, dilaw, kulay abo, puti |
L×W×H(mm) | 2900×1130×1630 |
Laki ng Cargo Box(mm) | 1500×1050×930 |
Wheel base(mm) | 1980 |
Track ng gulong(mm) | 870 |
Pinakamababang ground clearance(mm) | ≥150 |
Minimum na radius ng pagliko(m) | ≤4 |
bigat ng curb(kg) | 250 |
Rated load (kg) | 300 |
Pinakamataas na bilis(km/h) | 30 |
Kakayahang grado(%) | ≤15 |
Baterya | 60V45AH-52AH |
Motor, Controller(w) | 60V1000W |
Saklaw sa bawat pag-charge(km) | 50-60 |
Oras ng pag-charge(h) | 6~8h |
Shock absorber sa harap | φ33 Drum shock absorber |
Shock absorber sa likuran | 50×85 apat na piraso ng dahon spring |
Gulong sa harap/Likod | 3.5-12/3.75-12 |
Uri ng rim | bakal |
Uri ng preno sa harap/Likod | Harap/Likod: Tambol |
Preno ng paradahan | Hand Brake |
Rear axle structure | Pinagsamang Rear Axle |
CKD | 49 Units/40HQ |
SKD | 40 Yunit/40HQ |
15 Yunit/20GP |
Ang express electric tricycle ay idinisenyo na may bubong upang protektahan ka mula sa ulan. Ipinagmamalaki nito ang isang secure at nakakandadong rear cargo box para sa kaligtasan ng iyong mga gamit. Nilagyan din ang cargo box ng protective railing, na nagbibigay ng dagdag na espasyo para sa pag-iimbak ng mga item. Ginagawa nitong perpektong pagpipilian para sa mga layunin ng paghahatid.
Ang tricycle na ito ay pinapagana ng isang malakas na 1000w na motor at nagtatampok ng mga high-transparency na headlight sa harap. Ito ay may malaking rated load capacity na 300kg, na nag-aalok ng malakas na pagganap para sa iyong mga pangangailangan sa transportasyon. Para sa kaligtasan at kontrol, nilagyan ito ng drum brakes sa harap at likurang mga gulong. Bukod pa rito, nakikinabang ito sa spring suspension, na nag-aambag sa isang mas maayos at mas komportableng biyahe.