Mga teknikal na parameter ng electric cargo tricycle
Opsyonal na mga kulay | pula, asul, berde, dilaw, kulay abo, pilak |
L×W×H(mm) | 2880×1130×1315 |
Laki ng Cargo Box(mm) | 1500×1050×300 |
Wheel base(mm) | 1980 |
Track ng gulong(mm) | 870 |
Pinakamababang ground clearance(mm) | ≥150 |
Minimum na radius ng pagliko(m) | ≤4 |
bigat ng curb(kg) | 185 |
Rated load (kg) | 380 |
Pinakamataas na bilis(km/h) | 35 |
Kakayahang grado(%) | ≤15 |
Baterya | 48/60V45AH-58AH |
Motor, Controller(w) | 48/60V1000Wpermanenteng magnet |
Saklaw sa bawat pag-charge(km) | 50-70 |
Oras ng pag-charge(h) | 6~8h |
Shock absorber sa harap | φ33 Outer spring Drum shock absorber |
Shock absorber sa likuran | 50×85 apat na piraso ng sanga ng dahon |
Gulong sa harap/Likod | 3.5-12/3.75-12 |
Uri ng rim | bakal |
Uri ng preno sa harap/Likod | Isang drag tatlong drum preno |
Preno ng paradahan | Hand Brake |
Rear axle structure | Pinagsamang Rear Axle |
Mga lampara ng sasakyan | Normal na ilaw (48V) |
Mataas at mababang bilis ng pag-andar | ● |
LCD meter | ● |
Mga tagubilin | ● |
Cable ng baterya | ● |
bubong | ○ |
Sinturong Pangkaligtasan | ○ |
USB charging port | ○ |
CKD | 65 Units/40HQ |
60 Units(May shed)/40HQ | |
SKD | 50 Yunit/40HQ |
45 Units(May shed)/40HQ | |
Tandaan: ● Pamantayan ○ Opsyonal |
High Definition Lcd Instrument
High Light Lens Headlights
Hydraulic Spring Shock Absorption
Makapal na Gulong