พารามิเตอร์ทางเทคนิคของรถสามล้อบรรทุกสินค้าไฟฟ้า
สีเสริม | แดง, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง, เทา, เงิน |
ยาว×กว้าง×สูง(มม.) | 2880×1130×1315 |
ขนาดกล่องสินค้า (มม.) | 1500×1050×300 |
ฐานล้อ (มม.) | 1980 |
ติดตามล้อ (มม.) | 870 |
ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ (มม.) | ≥150 |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (ม.) | ≤4 |
น้ำหนักลด (กก.) | 185 |
โหลดพิกัด (กก.) | 380 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 35 |
ความสามารถเกรด (%) | ≤15 |
แบตเตอรี่ | 48/60V45AH-58AH |
มอเตอร์, คอนโทรลเลอร์ (w) | แม่เหล็กถาวร 48/60V1000W |
ช่วงต่อการชาร์จ (กม.) | 50-70 |
เวลาในการชาร์จ (ชม.) | 6~8ชม |
โช๊คหน้า | φ33 สปริงตัวนอก ดรัมโช้คอัพ |
โช้คอัพหลัง | กิ่งก้านสี่ท่อนขนาด 50×85 |
ยางหน้า/หลัง | 3.5-12/3.75-12 |
ประเภทขอบ | เหล็ก |
ประเภทเบรกหน้า/หลัง | หนึ่งลากสามดรัมเบรก |
เบรกจอดรถ | เบรกมือ |
โครงสร้างเพลาล้อหลัง | เพลาล้อหลังแบบรวม |
ไฟรถยนต์ | แสงปกติ (48V) |
ฟังก์ชั่นความเร็วสูงและต่ำ | ● |
จอแอลซีดีมิเตอร์ | ● |
คำแนะนำ | ● |
สายแบตเตอรี่ | ● |
หลังคา | ○ |
เข็มขัดนิรภัย | ○ |
พอร์ตชาร์จ USB | ○ |
โรคไตวายเรื้อรัง | 65 ยูนิต/40HQ |
60 ยูนิต (มีโรงเก็บของ)/40HQ | |
เอสเคดี | 50 ยูนิต/40HQ |
45 ยูนิต (มีโรงเก็บของ)/40HQ | |
หมายเหตุ: ● มาตรฐาน ○ ไม่บังคับ |
เครื่องมือจอแอลซีดีความละเอียดสูง
ไฟหน้าเลนส์แสงสูง
การดูดซับแรงกระแทกของสปริงไฮดรอลิก
ยางหนา