Технички параметри произвођача електричних трике
Опционе боје | Црвена Плава Смеђа Жута Сива |
Д×Ш×В(мм) | 2200×970×1440 |
Међуосовинско растојање (мм) | 1500 |
Траг точкова (мм) | 862 |
Минимални размак од тла (мм) | ≥120 |
Предњи угао окретања | 2.3 |
Тежина празног возила (кг) | 110 |
Максимална брзина (км/х) | 28км/х |
Максимални нагиб успона (1ТП3Т) | ≤12 |
Батерија | Макимум60В32Ах |
Мотор, контрола електричне енергије (в) | 48/60В650В |
Пређена километража ефикасном брзином (км) | 55-60 |
Време пуњења (х) | 6~8х |
носивост | 1 возач + 2 путника |
Предњи амортизер | φ31Хидраулична апсорпција удара |
Задњи амортизер | Опружни ахоцк амортизер |
Предња/задња гума | Фронт 3.00-10 Реа р 3.00-10 |
Тип обода | Алуминијумски точак |
Тип управљача | ● |
Тип волана | – |
Тип предње/задње кочнице | Предња и задња бубањ кочница |
Пакинг браке | ручна кочница |
Структура задње осовине | Раздвојена задња осовина |
Кључ за даљинско управљање | ● |
Алармни | ● |
Випер | - |
Сеат | Седиште од пене |
Ојачано предње ветробранско стакло | - |
Лампе за возила | Нормално светло (48В) |
Функција велике и мале брзине | ● |
Позадинско осветљење | - |
ЛЦД метар | ● |
Спеакер | - |
Обрнута слика | - |
УСБ порт за пуњење | ○ |
Схед | ○ |
Упутства | - |
Кабл батерије | ● |
СКД/纸箱 | 47Унитс/40ХК 18 јединица/20ГП |
СКД (са шупом) | 47Унитс/40ХК 18 јединица/20ГП |
Напомена: ●Стандардно ○Опционално —нема |
Произвођачи електричних трицикла мајсторски су комбиновали стил са практичношћу. Ова возила имају јединствен распоред седишта са дуплим редовима и напред и позади, пружајући довољно простора за више путника. Трицикл је такође пажљиво опремљен са корпом на предњој страни и корпом за одлагање позади, нудећи великодушне опције за одлагање свакодневних ствари. Штавише, простор испод задњег седишта може да се искористи за додатни простор за одлагање ствари, што га чини савршеном опцијом за излете у куповину.
Овај начин превоза покреће робусни мотор од 650 В, који је више него способан да се носи са свакодневним потребама путовања. Са капацитетом да удобно смести једног возача и два путника, одличан је избор за породичне излете. Удобна седишта и простран дизајн трицикла обезбеђују пријатно путовање за све на броду.
Било да се ради о свакодневном путу до канцеларије или авантури урбаног истраживања, произвођачи електричних трицикла нуде савршеног пратиоца за ваша рутинска путовања. Њихов елегантан дизајн и карактеристике прилагођене кориснику чине их идеалним избором за појединце који траже поуздано и удобно превозно средство.