2 Technické parametre elektrickej trojkolky spolujazdcov
Voliteľné farby | Červená Modrá Hnedá Žltá Šedá | |
D׊×V(mm) | 2130×860×1050 | |
Rázvor kolies (mm) | 1480 | |
Rozchod kolies (mm) | 750 | |
Minimálna svetlá výška (mm) | ≥100 | |
Predný uhol natočenia | 2.1 | |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 110 | |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 28 km/h | |
Maximálny sklon stúpania (%) | ≤15 | |
Batéria | 60V20AH/32AH | |
Motor, ovládanie elektrického výkonu(w) | 60V 650W | |
Najazdené kilometre efektívnou rýchlosťou(km) | 45-55 | |
Doba nabíjania (h) | 6 až 8 hodín | |
nosnosť | 1 vodič + 1 spolujazdec | |
Predný tlmič | φ31Hydraulické tlmenie nárazov | |
Zadný tlmič | Pružinový tlmič nárazov | |
Predná/Zadná pneumatika | Predné 3.00-10 Rea r 3,00-10 | |
Typ ráfika | Železné koleso | |
Typ riadidiel | ● | |
Typ volantu | – | |
Typ prednej/zadnej brzdy | Predná strana/ Zadná bubnová brzda | |
Palivová brzda | Ručná brzda | |
Konštrukcia zadnej nápravy | Delená zadná náprava | |
Kľúč na diaľkové ovládanie | ● | |
Alarm | ● | |
Stierač | - | |
Sedadlo | Penové sedadlo | |
Tvrdené predné sklo | - | |
Automobilové svetlá | 12V | |
Funkcia vysokej a nízkej rýchlosti | ● | |
Zadné svetlo | - | |
LCD merač | ● | |
USB nabíjací port | ● | |
Kôlňa | ○ | |
Inštrukcie | - | |
Kábel batérie | ● | |
SKD/纸箱 | 60 jednotiek/40 HQ 21 jednotiek/20 GP | |
Poznámka:●Štandardné ○Voliteľné –žiadne |
Elektrická trojkolka pre 2 pasažierov je fantastické vozidlo pre tých, ktorí hľadajú pohodlnú a bezpečnú jazdu. Vyznačuje sa predným a zadným dvojradovým dizajnom sedadiel, ktorý poskytuje cestujúcim dostatok priestoru a pohodlia. S výkonným 1000W motorom je navigácia v rôznych terénoch bez námahy.
Elektrická trojkolka s 2 kolesami pre pasažierov, vybavená predným odpružením s hydraulickým tlmením φ31 a zadným odpružením pružinovým tlmičom, zaisťuje hladkú a stabilnú jazdu. Jeho brzdy sú citlivé a spoľahlivé a v prípade potreby ponúkajú rýchle a bezpečné zastavenie.
Či už cestujete do práce alebo robíte pochôdzky v meste, elektrická trojkolka s 2 kolesami pre cestujúcich je ideálnou voľbou pre pohodlnú a efektívnu cestu.