Trike Elektrik Parameter Teknikal Murah
L×W×H(mm) | 2120×790×1130 |
Jarak roda(mm) | 1565 |
Trek roda(mm) | 630 |
Kelegaan tanah minimum (mm) | ≥100 |
Jejari pusingan minimum (m) | ≤3 |
Berat mengekang (kg) | 114 |
Kelajuan maksimum (km/j) | 25~30km/j |
Cerun pendakian maksimum (%) | ≤15 |
Bateri | 60V32AH |
Motor, Kawalan kuasa elektrik(w) | 60V 800W |
Perbatuan memandu pada kelajuan yang cekap (km) | 45-60 |
Masa pengecasan (h) | 6~8j |
kapasiti memuatkan | 1pemandu+2penumpang |
Penyerap hentak depan | φ31Penyerapan kejutan hidraulik |
Penyerap hentak belakang | Penyerapan kejutan permaidani ajaib |
Tayar depan/belakang | Depan 3.00-10 Belakang 3.00-10 |
Jenis rim | roda aluminium |
Jenis brek depan/belakang | Brek dram depan dan belakang |
Brek parkir | Brek tangan |
Struktur gandar belakang | Belah Gandar belakang |
SKD/kadbod | 42Unit: 40HQ 14Unit:20GP |
Prestasi dan Kecekapan Motor
Memperkenalkan motor pemacu pintar 500W yang memastikan pengalaman permulaan yang lancar. Motor ini direka bentuk untuk prestasi teguh di lereng curam sambil juga menawarkan kecekapan tenaga di kawasan rata.
Teknologi dan Kapasiti Bateri
Melengkapkan motor ialah bateri graphene 60V 23AH. Bateri berkapasiti tinggi ini direka bentuk untuk menahan degradasi, memberikan prestasi cuaca sejuk yang dipertingkatkan dan memastikan jarak yang lebih jauh walaupun dalam musim sejuk.
Teknologi Penggantungan
Kenderaan ini mempunyai penyerap hentakan gred kereta dan penyerap hentakan dua arah hidraulik ultra panjang, yang memberikan keupayaan penyerapan hentakan yang unggul.
Sistem Brek
Dibina daripada bahan seramik brek rel berkelajuan tinggi, sistem brek direka untuk operasi yang mudah, jarak berhenti pendek dan ketahanan jangka panjang.