Parametri tecnici del prezzo del triciclo elettrico per 2 passeggeri
Colori opzionali | Rosso Blu Marrone Giallo Grigio | |
L×L×A(mm) | 2130×860×1050 | |
Interasse (mm) | 1480 | |
Carreggiata (mm) | 750 | |
Altezza minima da terra (mm) | ≥100 | |
Angolo di sterzata anteriore | 2.1 | |
Peso a vuoto (kg) | 110 | |
Velocità massima (km/h) | 28 chilometri all'ora | |
Pendenza massima di salita(%) | ≤15 | |
Batteria | 72V20AH | |
Motore, controllo dell'energia elettrica (w) | 72V1000W | |
Chilometraggio di guida a velocità efficiente (km) | 45-55 | |
Tempo di ricarica(h) | 6~8 ore | |
capacità di carico | 1 conducente+1 passeggero | |
Ammortizzatore anteriore | φ31Assorbimento degli urti idraulici | |
Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore a molla | |
Pneumatico anteriore/posteriore | Anteriore 3.00-10 Fine 3.00-10 | |
Tipo di cerchio | Ruota in alluminio | |
Tipo di manubrio | ● | |
Tipo di volante | – | |
Tipo di freno anteriore/posteriore | Freno a disco anteriore Freno a tamburo posteriore | |
Freno di stazionamento | Freno a mano | |
Struttura dell'asse posteriore | Asse posteriore diviso | |
Chiave del telecomando | ● | |
Allarme | ● | |
Tergicristallo | - | |
Posto a sedere | Sedile in schiuma | |
Parabrezza anteriore rinforzato | - | |
Lampade per veicoli | 12V | |
Funzione alta e bassa velocità | ● | |
Luce posteriore | - | |
Misuratore LCD | ● | |
Porta di ricarica USB | ● | |
Capannone | ○ | |
Istruzioni | - | |
Cavo della batteria | ● | |
SKD/纸箱 | 60 unità/40 quartier generale 21Unità/20GP | |
Nota: ●Standard ○Opzionale:nessuno |
Introduzione al triciclo elettrico da 2 passeggeri: Il prezzo del triciclo elettrico da 2 passeggeri è la scelta ideale per le persone che cercano un mix di comfort e sicurezza nel loro trasporto. Progettato con un'accurata disposizione dei sedili, questo triciclo è dotato di sedili anteriori e posteriori a doppia fila, che offrono ampio spazio e un ambiente accogliente in cui due passeggeri possono godersi il viaggio.
Potenza e prestazioni: Dotato di un robusto motore da 1000 W, questo triciclo elettrico fornisce potenza sufficiente, rendendolo un gioco da ragazzi manovrare su vari terreni. Che tu stia attraversando strade cittadine o percorsi fuoristrada, le prestazioni del trike sono progettate per soddisfare le tue esigenze.
Sospensioni e Comfort: Per una guida fluida, il triciclo vanta un sistema di assorbimento degli urti idraulico φ31 nella parte anteriore, completato da un ammortizzatore a molla nella parte posteriore. Questo sistema a doppia sospensione garantisce che dossi e superfici irregolari siano ben ammortizzati, contribuendo a un viaggio stabile e confortevole per i passeggeri.
Sicurezza e frenata: La sicurezza è una priorità assoluta e il sistema frenante del triciclo non fa eccezione. Offre capacità di frenata rapide e sicure, garantendo la possibilità di fermarsi in modo affidabile quando necessario. Questa funzione è fondamentale per mantenere il controllo e la sicurezza durante le tue pedalate.
Versatilità d'uso: Che si tratti del tuo tragitto giornaliero verso il posto di lavoro o di un breve viaggio in città per commissioni, il trike elettrico per 2 passeggeri è un'opzione versatile che promette comfort ed efficienza. Il suo design e le sue caratteristiche lo rendono una scelta pratica per un'ampia gamma di esigenze di viaggio urbane e semiurbane.