פרמטרים טכניים של תלת אופן מטען חשמלי
צבעים אופציונליים | אדום, כחול, ירוק, צהוב, אפור, כסף |
L×W×H(mm) | 2880×1130×1315 |
גודל תיבת מטען (מ"מ) | 1500×1050×300 |
בסיס גלגלים (מ"מ) | 1980 |
מסלול גלגל (מ"מ) | 870 |
מרווח קרקע מינימלי (מ"מ) | ≥150 |
רדיוס סיבוב מינימלי(m) | ≤4 |
משקל עצמי (ק"ג) | 185 |
עומס מדורג (ק"ג) | 380 |
מהירות מקסימלית (קמ"ש) | 35 |
יכולת ציון (%) | ≤15 |
סוֹלְלָה | 48/60V45AH-58AH |
מנוע, בקר(w) | מגנט קבוע 48/60V1000W |
טווח לטעינה (ק"מ) | 50-70 |
זמן טעינה (שעה) | 6 ~ 8 שעות |
בולם זעזועים קדמי | φ33 קפיץ חיצוני תוף בולם זעזועים |
בולם אחורי | 50×85 ארבע חתיכות ענף עלים |
צמיג קדמי/אחורי | 3.5-12/3.75-12 |
סוג שפה | פְּלָדָה |
סוג בלם קדמי/אחורי | גרור אחד שלושה בלמי תוף |
בלם חניה | בלם יד |
מבנה סרן אחורי | סרן אחורי משולב |
מנורות רכב | אור רגיל (48V) |
פונקציית מהירות גבוהה ונמוכה | ● |
מד LCD | ● |
הוראות | ● |
כבל סוללה | ● |
גג | ○ |
חגורת בטיחות | ○ |
יציאת טעינת USB | ○ |
CKD | 65 יחידות/40HQ |
60 יחידות (עם סככה)/40HQ | |
SKD | 50 יחידות/40HQ |
45 יחידות (עם סככה)/40HQ | |
הערה: ● סטנדרטי ○ אופציונלי |
מכשיר LCD בחדות גבוהה
פנסי עדשות גבוהות
בלימת זעזועים קפיצי הידראולי
צמיג מעובה