פרמטרים טכניים של 2 פרמטרים טכניים של גלגלי נוסעים חשמליים
צבעים אופציונליים | אדום כחול חום צהוב אפור | |
L×W×H(mm) | 2130×860×1050 | |
בסיס גלגלים (מ"מ) | 1480 | |
מסלול גלגל (מ"מ) | 750 | |
מרווח קרקע מינימלי (מ"מ) | ≥100 | |
זווית סיבוב קדמית | 2.1 | |
משקל עצמי (ק"ג) | 110 | |
מהירות מקסימלית (קמ"ש) | 28 קמ"ש | |
שיפוע מקסימלי של טיפוס (%) | ≤15 | |
סוֹלְלָה | 60V20AH/32AH | |
מנוע, בקרת כוח חשמלי (w) | 60V650W | |
נהיגה קילומטראז' במהירות יעילה (ק"מ) | 45-55 | |
זמן טעינה (שעה) | 6 ~ 8 שעות | |
קיבולת טעינה | 1 נהג+1 נוסע | |
בולם זעזועים קדמי | φ31 בלימת זעזועים הידראולית | |
בולם אחורי | בולם זזים קפיצי | |
צמיג קדמי/אחורי | חזית 3.00-10 Rea r 3.00-10 | |
סוג שפה | גלגל ברזל | |
סוג הכידון | ● | |
סוג הגה | – | |
סוג בלם קדמי/אחורי | חֲזִית/ בלם תוף אחורי | |
בלם אטימה | בֶּלֶם יָד | |
מבנה סרן אחורי | סרן אחורי מפוצל | |
מפתח שלט רחוק | ● | |
אזעקה | ● | |
מַגָב | - | |
מושב | מושב קצף | |
שמשה קדמית קשוחה | - | |
מנורות רכב | 12V | |
פונקציית מהירות גבוהה ונמוכה | ● | |
פנס אחורי | - | |
מד LCD | ● | |
יציאת טעינת USB | ● | |
לִשְׁפּוֹך | ○ | |
הוראות | - | |
כבל סוללה | ● | |
SKD/纸箱 | 60 יחידות/40 HQ 21 יחידות/20GP | |
הערה: ● סטנדרטי ○ אופציונלי - אין |
התלת גלגלים חשמלית עם 2 גלגלי נוסעים היא רכב פנטסטי עבור אלה המחפשים נסיעה נוחה ובטוחה. הוא כולל עיצוב מושבים כפולים קדמיים ואחוריים, המספקים מרחב ונוחות בשפע לנוסעים. עם מנוע חזק של 1000W, ניווט בשטחים שונים הוא ללא מאמץ.
מצויד במתלה קדמי של בלימת זעזועים הידראולית φ31 ומתלה אחורי בולם זעזועים קפיצי, 2 גלגלי נוסעים חשמליים מבטיחים נסיעה חלקה ויציבה. הבלמים שלו מגיבים ואמינים, ומציעים כוח עצירה מהיר ובטוח בעת הצורך.
בין אם אתם נוסעים לעבודה או מבצעים סידורים בעיר, התלת גלגלי 2 גלגלי נוסעים חשמליים הם אופציה אידיאלית לנסיעה נוחה ויעילה.