Un meilleur tricycle électrique examine les paramètres techniques
Couleurs optionnelles | Rouge Bleu Marron Jaune Gris |
L×l×H(mm) | 1500×740×1360 |
Empattement (mm) | 1090 |
Voie de roue (mm) | 550 |
Garde au sol minimale (mm) | ≥110 |
Angle de braquage avant | ≤1,5 |
Poids à vide (kg) | 63 |
Vitesse maximale (km/h) | 25 ~ 28 km/h |
Pente maximale de montée (%) | ≤10 |
Batterie | Maximum60V20Ah |
Moteur, commande de puissance électrique (w) | 48/60V500W |
Kilométrage de conduite à vitesse efficace (km) | 50-55 |
Temps de charge (h) | 6~8h |
capacité de chargement | 1 conducteur + 1 passager |
Amortisseur avant | φ27Absorption des chocs hydrauliques |
Amortisseur arrière | Amortisseur à ressort |
Pneu avant/arrière | Avant 3h00-8 Arrière 3.00-8 |
Type de jante | Jante en aluminium |
Type de guidon | ● |
Type de volant | – |
Type de frein avant/arrière | Frein à tambour avant et arrière |
Frein de stationnement | Frein à main |
Structure de l'essieu arrière | Essieu arrière divisé |
Clé de télécommande | ● |
Alarme | ● |
Essuie-glace | - |
Siège | Siège en mousse |
Pare-brise avant renforcé | - |
Lampes de véhicule | Lumière normale (48 V) |
Fonction haute et basse vitesse | ● |
Rétroéclairage | - |
Compteur LCD | ● |
Inversion de l'image | - |
Port de chargement USB | ○ |
Hangar | ○ |
Instructions | - |
Câble de batterie | ● |
SKD | 106 unités/40 QG 36 unités/20GP |
SKD (avec hangar) | 80 unités/40 QG 36 unités/20GP |
Remarque : ●Standard ○Facultatif : aucun |
Pour les personnes recherchant un mode de transport confortable et tranquille en ville, les meilleures critiques de tricycles électriques offrent une solution idéale. Son design épuré et son moteur robuste ne manqueront pas d’attirer l’attention et l’admiration des spectateurs.
Un aspect important des meilleures critiques de tricycles électriques est son système de phares à haute transparence, qui garantit une visibilité supérieure même pendant les heures les plus sombres. Cette fonctionnalité inspire confiance aux conducteurs, car elle garantit à la fois des lignes de visibilité claires et une visibilité accrue pour les autres usagers de la route.
Au-delà de son éclairage exceptionnel, le Better Electric Tricycle est également équipé de paniers de rangement avant et arrière. Ces compartiments spacieux sont parfaits pour ranger tous vos objets personnels, que vous soyez en virée shopping ou simplement en train de profiter d'une visite panoramique.
Concernant la disposition des sièges, le Better Electric Tricycle impressionne par sa polyvalence. La conception pliable du tricycle passe facilement d'une place simple à une place double, répondant aux besoins des couples ou des compagnons qui souhaitent voyager ensemble.