Paramètres techniques des fabricants de tricycles électriques
Couleurs optionnelles | Rouge Bleu Marron Jaune Gris |
L×l×H(mm) | 2200×970×1440 |
Empattement (mm) | 1500 |
Voie de roue (mm) | 862 |
Garde au sol minimale (mm) | ≥120 |
Angle de braquage avant | 2.3 |
Poids à vide (kg) | 110 |
Vitesse maximale (km/h) | 28km/h |
Pente maximale de montée (%) | ≤12 |
Batterie | Maximum60V32Ah |
Moteur, commande de puissance électrique (w) | 48/60V650W |
Kilométrage de conduite à vitesse efficace (km) | 55-60 |
Temps de charge (h) | 6~8h |
capacité de chargement | 1 conducteur + 2 passagers |
Amortisseur avant | φ31Absorption des chocs hydrauliques |
Amortisseur arrière | Amortisseur à ressort |
Pneu avant/arrière | Avant 15h00-10h00 Arrière 3h00-10h |
Type de jante | Jante en aluminium |
Type de guidon | ● |
Type de volant | – |
Type de frein avant/arrière | Frein à tambour avant et arrière |
Frein de stationnement | Frein à main |
Structure de l'essieu arrière | Essieu arrière divisé |
Clé de télécommande | ● |
Alarme | ● |
Essuie-glace | - |
Siège | Siège en mousse |
Pare-brise avant renforcé | - |
Lampes de véhicule | Lumière normale (48 V) |
Fonction haute et basse vitesse | ● |
Rétroéclairage | - |
Compteur LCD | ● |
Conférencier | - |
Inversion de l'image | - |
Port de chargement USB | ○ |
Hangar | ○ |
Instructions | - |
Câble de batterie | ● |
SKD/纸箱 | 47 unités/40 QG 18 unités/20GP |
SKD (avec hangar) | 47 unités/40 QG 18 unités/20GP |
Remarque : ●Standard ○Facultatif : aucun |
Les fabricants de tricycles électriques ont magistralement combiné style et praticité. Ces véhicules disposent d'une disposition unique des sièges avec des doubles rangées à l'avant et à l'arrière, offrant suffisamment d'espace pour plusieurs passagers. Le tricycle est également judicieusement équipé d'un panier à l'avant et d'un panier de rangement à l'arrière, offrant de généreuses options de rangement pour les essentiels du quotidien. De plus, l'espace sous la banquette arrière peut être utilisé pour un espace de rangement supplémentaire, ce qui en fait une option parfaite pour les excursions shopping.
Ce mode de transport est entraîné par un moteur robuste de 650 W, qui est plus que capable de répondre aux besoins quotidiens des déplacements domicile-travail. Pouvant accueillir confortablement un conducteur et deux passagers, c'est un excellent choix pour les sorties en famille. Les sièges confortables et la conception spacieuse du tricycle garantissent un voyage agréable à tous à bord.
Qu'il s'agisse d'un trajet quotidien vers le bureau ou d'une aventure d'exploration urbaine, les fabricants de tricycles électriques offrent le compagnon idéal pour vos déplacements de routine. Leurs designs élégants et leurs fonctionnalités conviviales en font un choix idéal pour les personnes recherchant un moyen de transport fiable et confortable.