2 Elektrická tříkolka pro spolujezdce Technické parametry
Volitelné barvy | Červená Modrá Hnědá Žlutá Šedá | |
D׊×V(mm) | 2130×860×1050 | |
Rozvor kol (mm) | 1480 | |
Rozchod kol (mm) | 750 | |
Minimální světlá výška (mm) | ≥100 | |
Přední úhel natočení | 2.1 | |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 110 | |
Maximální rychlost (km/h) | 28 km/h | |
Maximální sklon stoupání (%) | ≤15 | |
baterie | 60V20AH/32AH | |
Motor, ovládání elektrického výkonu(w) | 60V 650W | |
Jízda najetých kilometrů efektivní rychlostí(km) | 45-55 | |
Doba nabíjení (h) | 6–8 hodin | |
nosnost | 1 řidič + 1 spolujezdec | |
Přední tlumič | φ31Hydraulické tlumení nárazů | |
Zadní tlumič | Pružinový tlumič | |
Přední/Zadní pneumatika | Přední 3.00-10 Rea r 3,00-10 | |
Typ ráfku | Železné kolo | |
Typ řídítek | ● | |
Typ volantu | – | |
Typ přední/zadní brzdy | Přední/ Zadní bubnová brzda | |
Zatahovací brzda | Ruční brzda | |
Konstrukce zadní nápravy | Dělená zadní náprava | |
Klíč dálkového ovládání | ● | |
Poplach | ● | |
Stěrač | - | |
Sedadlo | Pěnové sedadlo | |
Tvrzené přední sklo | - | |
Automobilové svítilny | 12V | |
Funkce vysoké a nízké rychlosti | ● | |
Zadní světlo | - | |
LCD měřič | ● | |
USB nabíjecí port | ● | |
Kůlna | ○ | |
Instrukce | - | |
Kabel baterie | ● | |
SKD/纸箱 | 60 jednotek/40 HQ 21 jednotek/20 GP | |
Poznámka:●Standardní ○Volitelné –žádné |
Elektrická tříkolka pro 2 pasažéry je fantastické vozidlo pro ty, kteří hledají pohodlnou a bezpečnou jízdu. Vyznačuje se konstrukcí předních a zadních dvouřadých sedadel, které cestujícím poskytují dostatek prostoru a pohodlí. S výkonným 1000W motorem je navigace v různých terénech snadná.
Elektrická tříkolka se 2 koly pro cestující, vybavená předním odpružením s hydraulickým tlumením φ31 a zadním odpružením Spring tlumičem, zajišťuje hladkou a stabilní jízdu. Jeho brzdy jsou citlivé a spolehlivé a v případě potřeby nabízejí rychlé a bezpečné zastavení.
Ať už dojíždíte do práce nebo vyřizujete pochůzky ve městě, elektrická tříkolka se 2 osobními koly je ideální volbou pro pohodlnou a efektivní cestu.