2 প্যাসেঞ্জার হুইলস ইলেকট্রিক ট্রাইক টেকনিক্যাল প্যারামিটার
ঐচ্ছিক রং | লাল নীল বাদামী হলুদ ধূসর | |
L×W×H(মিমি) | 2130×860×1050 | |
চাকার ভিত্তি (মিমি) | 1480 | |
চাকা ট্র্যাক (মিমি) | 750 | |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | ≥100 | |
সামনে বাঁক কোণ | 2.1 | |
কার্ব ওজন (কেজি) | 110 | |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 28 কিমি/ঘন্টা | |
আরোহণের সর্বোচ্চ ঢাল (%) | ≤15 | |
ব্যাটারি | 60V20AH/32AH | |
মোটর, বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ (w) | 60V650W | |
দক্ষ গতিতে ড্রাইভিং মাইলেজ(কিমি) | 45-55 | |
চার্জ করার সময় (h) | 6-8 ঘন্টা | |
বোঝাই ক্ষমতা | 1 ড্রাইভার + 1 যাত্রী | |
সামনের শক শোষক | φ31হাইড্রোলিক শক শোষণ | |
রিয়ার শক শোষক | স্প্রিং আহক শোষক | |
সামনে/পিছনের টায়ার | সামনে 3.00-10 কারণ 3.00-10 | |
রিম টাইপ | লোহার চাকা | |
হ্যান্ডেলবার টাইপ | ● | |
স্টিয়ারিং হুইল টাইপ | – | |
সামনে/পিছনের ব্রেক টাইপ | সামনে/ পিছনের ড্রাম ব্রেক | |
পাকিং ব্রেক | হ্যান্ডব্রেক | |
রিয়ার এক্সেল গঠন | স্প্লিট রিয়ার এক্সেল | |
রিমোট কন্ট্রোল কী | ● | |
এলার্ম | ● | |
ওয়াইপার | - | |
আসন | ফোম আসন | |
শক্ত করা সামনের উইন্ডশীল্ড | - | |
যানবাহনের বাতি | 12V | |
উচ্চ এবং নিম্ন গতির ফাংশন | ● | |
পিছনের আলো | - | |
এলসিডি মিটার | ● | |
ইউএসবি চার্জিং পোর্ট | ● | |
চালা | ○ | |
নির্দেশনা | - | |
ব্যাটারি তারের | ● | |
SKD/纸箱 | 60ইউনিট/40HQ 21 ইউনিট/20 জিপি | |
দ্রষ্টব্য:●মানক ○ঐচ্ছিক —কোনটি নয় |
2 প্যাসেঞ্জার হুইল ইলেকট্রিক ট্রাইক যারা আরামদায়ক এবং নিরাপদে যাত্রা করতে চান তাদের জন্য একটি চমৎকার যান। এটিতে সামনের এবং পিছনের ডাবল-সারি সিটের নকশা রয়েছে, যা যাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত স্থান এবং আরাম প্রদান করে। একটি শক্তিশালী 1000W মোটর সহ, বিভিন্ন ভূখণ্ডে নেভিগেট করা সহজ।
একটি φ31 হাইড্রোলিক শক শোষণ সামনের সাসপেনশন এবং একটি স্প্রিং শক শোষণকারী পিছনের সাসপেনশন দিয়ে সজ্জিত, 2 প্যাসেঞ্জার চাকার ইলেকট্রিক ট্রাইক একটি মসৃণ এবং স্থিতিশীল রাইড নিশ্চিত করে। এর ব্রেকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল এবং নির্ভরযোগ্য, প্রয়োজনে দ্রুত এবং নিরাপদ স্টপিং পাওয়ার অফার করে।
আপনি কাজের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করছেন বা শহরে কাজ করছেন, 2 যাত্রী চাকার বৈদ্যুতিক ট্রাইক একটি আরামদায়ক এবং দক্ষ যাত্রার জন্য একটি আদর্শ বিকল্প।